Freight Cars
| No. | Type | Builder | Built - Retired | Construction | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | Caboose | SP | 1942 | steel | |
| 1421 | Caboose | ACF | 1923 | wood | |
| 1651 | Vinegar Tank Car | FTCo | 1928 | wood | SBIX |
| 1701 | 3-Comp Oil Tank Car | 1966 | steel | UTLX | |
| 1761 | Caboose | ACF | 1929 | steel | |
| 1905 | Flat-Top Caboose | LA&R | 1896 | complete car | |
| 19273 | Caboose | LV | 1926 | wood | complete car |
| 1962 | Flat-Top Caboose | PE | 1939 | wood | complete car |
| 1970 | Flat-Top Caboose | LS&MS | c1915 | wood | complete car |
| 1971 | Caboose | LS&MS | c1915 | wood | complete car |
| 1985 | Caboose | RF&P | 1905 | wood | complete car |
| 21028 | Refrigerator Car | ACF | 1920 | steel | ice bunker |
| 25129 | Caboose | PC&M | 1944 | steel | Class CA-4 |
| 25480 | Stock Car | ATSF | 1923 | composite | Two numbers on car as... |
| 25729 | Caboose | Standard | 1910 | wood | Class CA |
| 2704 | Box Car | SSC | 1924 | composite | complete car |
| 2721 | Box Car | SSC | 1924 | composite | complete car |
| 2729 | Box Car | SSC | 1924 | composite | complete car |
| 2731 | Box Car | SSC | 1924 | composite | complete car |
| 2731 | Box Car | SSC | 1924 | composite | complete car |
| 2737 | Box Car | SSC | 1924 | composite | complete car |
| 28504 | Gondola | PRSS | 1925 | steel | |
| 358835 | Gondola | 1955 | composite | High-Side Beet Gon | |
| 374 | Caboose | ACF | 1947 | steel | Bay Window |
| 43535 | Refrigerator Car | P-Std | 1937 | steel | PFE |
| 49131 | Box Car | Pullman | 1912 | Wood | |
| 56004 | Flat Car | Bettendorf | 1928 | steel | |
| 570 | Caboose | SP | 1924 | wood | |
| 600175 | Box Car | 1964 | steel | double door | |
| 61-02479 | Box Car | GATC | 1942 | steel | 6 other identical cars... |
| 70529 | 6-dome Wine Tank Car | GATX | 1941 | steel | GATX |
| 80601 | Single Dome Tank Car | GATX | 1959 | steel | GATX |
| 85727 | Hopper | PC&M | 1926 | steel | 2-Bay |
| 8875 | Refrigerator Car | ACF | 1911 - 1940 | wood | ice bunker |
| 918 | Drover's Caboose | ATSF | 1929 | wood | |
| 92101 | Single Dome Tank Car | UTL | 1937 | steel | UTLX |
| 999020 | Caboose | ACF | 1930 | steel | |
| 999076 | Caboose | ACF | 1931 | steel |









